
UPSI概况
2、UPSI新老校区占地面积5500余亩,学生人数25000余人,其中本科生20000余人,硕博研究生5000余人,拥有1417名来自20多个国家的留学生。
3、UPSI设有10大学院,1个研究生院,2个国家级研究中心,各级各类教师2200余人,对留学生开放的本科专业有43个,硕士专业有141个,博士专业有108个,课程为马来西亚六星级学科课程。
4、马来西亚为华语文化圈,UPSI采用欧美教育体系和教学方法,英文授课,中文专业、英文专业均为热门专业。
5、UPSI专为特长生开设艺术创意产业、音乐表演、体育运动3大特色专业学院,结合师范教育,已成为中国特长生的深造基地。
6、UPSI作为师范类专业院校,师范类专业齐全,教学体系完备,是师范教育的标杆与领航者,学生可本硕博连读。
7、UPSI是华盛顿教育联盟体系成员,学生可去欧美院校交换学习,免学费,学分互换,课程互认,是留学欧美名校的黄金踏板。
8、UPSI学制短,本科3-4年,硕士1.5-2年,博士2-3年;费用低,本科7万左右人民币,硕士4万左右人民币,博士6万左右人民币。
9、UPSI坐落于霹雳州丹戎马林,距吉隆坡1小时车程,远离大城市的喧嚣,拥有静谧的学习环境,消费水平较低,生活费用1500-2000元人民币,生活舒适。
10、来UPSI读书,与在国内基本无异,校园环境类似景区,气候接近于海南,旅途大概4-6小时,当地华人众多,沟通交流无难度,饮食多样性。
11、UPSI所在的马来西亚,政治稳定,治安良好,经济发展较快,医疗水平位于世界前列,与中国关系友好。
12、UPSI的本硕博学历均受中国教育部承认,毕业后,享受留学归国人员优惠待遇。
13、UPSI毕业后,在新加坡、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非等英联邦国家持大学学历,工作、学习,前程无优。
报名要求
1、全日制统招学历
2、GPA2.75以上,均分75分以上
报名材料
1、学历证书
2、成绩单
3、护照
4、照片
5、其他补充材料
咨询方式
电话:15081995618 18831570016 0315-2235265
硕士专业
学院 | 学位 | 代码 | 专业 | 类型 |
经济管理学院 | 会计学硕士 | MT141 | 会计学 | 研究型 |
MT114 | 金融会计 | 研究型 | ||
MT115 | 管理会计 | 研究型 | ||
MT82 | 伊斯兰金融 | 研究型 | ||
经济学硕士 | MT83 | 发展经济学 | 研究型 | |
MT84 | 金融经济学 | 研究型 | ||
MT143 | 经济学 | 研究型 | ||
MT144 | 计量经济学 | 研究型 | ||
MT145 | 国际贸易经济学 | 研究型 | ||
MT146 | 管理与组织经济学 | 研究型 | ||
MT147 | 企业与产业经济学 | 研究型 | ||
MT163 | 伊斯兰经济 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT133 | 规划与教育政策 | 研究型 | |
MT20 | 经济学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT19 | 工商管理 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT23 | 会计学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT11 | 教育管理 | 研究型,混合型,授课型 | ||
金融学硕士 | MT142 | 金融管理 | 研究型 | |
管理硕士 | MT148 | 工商管理 | 研究型 | |
MT80 | 人力资源管理 | 研究型 | ||
MT81 | 人力资源开发 | 研究型 | ||
MT149 | 管理信息系统 | 研究型 | ||
MT78 | 市场营销 | 研究型 | ||
MT79 | 战略管理 | 研究型 | ||
MT77 | 创业 | 研究型 | ||
语言与传媒学院 | 文学硕士 | MT131 | 华语 | 研究型 |
MT193 | 华语(汉语言文学) | 研究型 | ||
MT192 | 英语 | 研究型 | ||
MT161 | 英语文学 | 研究型 | ||
MT184 | 马来语 | 研究型 | ||
MT185 | 马来文学 | 研究型 | ||
MT130 | 阿拉伯语 | 研究型 | ||
MT132 | 泰米尔文学 | 研究型 | ||
MT162 | 伊班语 | 研究型 | ||
MT175 | 卡达山语 | 研究型 | ||
MT51 | 沟通与交流 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT165 | 华语 | 研究型 | |
MT03 | 英语(对外英语教学) | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT01 | 马来语 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT02 | 马来文学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT168 | 伊班语 | 研究型 | ||
MT176 | 卡达山语 | 研究型 | ||
MT191 | 泰米尔语 | 研究型 | ||
MT202 | 阿拉伯语 | 研究型 | ||
人类科学学院 | 文学硕士 | MT134 | 历史 | 混合型,授课型 |
MT198 | 道德与公民研究 | 混合型,授课型 | ||
MT100 | 马来西亚历史 | 研究型 | ||
MT101 | 东南亚历史 | 研究型 | ||
MT102 | 地理 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT103 | 伊斯兰教法 | 研究型 | ||
MT104 | 伊斯兰法典 | 研究型 | ||
MT135 | 马来西亚研究 | 研究型 | ||
MT136 | 道德教育 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT118 | 伊斯兰教育 | 研究型,混合型,授课型 | |
MT194 | 历史教育 | 研究型 | ||
音乐与表演艺术学院 | 文学硕士 | MT91 | 民族音乐 | 研究型 |
MT174 | 表演研究 | 研究型 | ||
MT180 | 舞蹈研究 | 研究型 | ||
MT181 | 戏剧教育 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT40 | 音乐教育 | 研究型,混合型,授课型 | |
音乐学硕士 | MT93 | 作曲 | 研究型 | |
MT95 | 表演 | 研究型 | ||
MT164 | 创意音乐技术 | 研究型 | ||
表演研究硕士 | MT183 | 表演研究 | 课程型,混合型 | |
艺术,可持续发展与创意产业学院 | 文学硕士 | MT85 | 美术研究 | 研究型 |
MT86 | 艺术史研究 | 研究型 | ||
MT87 | 视觉传达研究 | 研究型 | ||
MT88 | 设计研究 | 研究型 | ||
MT89 | 工艺研究 | 研究型 | ||
MT90 | 文化研究 | 研究型 | ||
MT129 | 美术工作室 | 研究型 | ||
MT203 | 可持续设计研究 | 研究型 | ||
创意多媒体设计硕士 | MT150D | 多媒体应用 | 研究型 | |
MT152D | 广告设计 | 研究型 | ||
MT154D | 教学媒体 | 研究型 | ||
MT151D | 创意品牌 | 研究型 | ||
MT155D | 新媒体 | 研究型 | ||
MT156D | 数字游戏 | 研究型 | ||
MT157D | 游戏化学习 | 研究型 | ||
MT171D | 创意研究 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT41 | 艺术 | 研究型 | |
计算与元技术学院 | 教育学硕士 | MT30 | 多媒体 | 研究型,混合型,授课型 |
MT36 | 信息技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT37 | 互联网计算 | 研究型 | ||
理学硕士 | MT106 | 信息系统与管理 | 研究型 | |
MT107 | 软件工程 | 研究型 | ||
MT108 | 互联网和网页计算 | 研究型 | ||
MT99 | 计算机图形与动画 | 研究型 | ||
MT62 | 教育科技 | 研究型 | ||
MT166 | 人机交互设计 | 研究型 | ||
MT167 | 人工智能 | 研究型 | ||
设计硕士 | MT186 | 游戏化学习 | 混合型,授课型 | |
马来文化研究所 | 文学硕士 | MT109 | 马来文化 | 研究型 |
教育与人类发展学院 | 理学硕士 | MT173 | 咨询辅导 | 研究型 |
MT137 | 心理学 | 研究型 | ||
咨询硕士 | MT187 | 临床心理健康 | 授课型 | |
教育学硕士 | MT10 | 课程研究 | 研究型,混合型,授课型 | |
MT12 | 教育心理学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT13 | 教育学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT14 | 教育评估 | 研究型 | ||
MT14C | 教育测量与评估 | 混合型,授课型 | ||
MT15 | 教学技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT18 | 特殊教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT21 | 小学教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT22 | 指导与咨询 | 研究型 | ||
MT22C | 指导与咨询 | 混合型,授课型 | ||
MT24 | 教育社会学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT116 | 小学数学教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT117 | 小学科学教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT177 | 批判与创造性思维 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT17 | 幼儿教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
科学与数学学院 | 教育学硕士 | MT31 | 物理 | 研究型,混合型,授课型 |
MT32 | 化学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT33 | 生物 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT34 | 数学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT199 | 科学数据 | 研究型 | ||
MT67 | 分析化学 | 研究型 | ||
MT121 | 化学 | 研究型 | ||
MT64 | 环境生物技术 | 研究型 | ||
MT73 | 仪器仪表 | 研究型 | ||
MT119 | 生物 | 研究型 | ||
MT75 | 材料物理 | 研究型 | ||
MT123 | 数学 | 研究型 | ||
MT68 | 天然产物 | 研究型 | ||
MT122 | 物理 | 研究型 | ||
MT76 | 可再生能源 | 研究型 | ||
MT126 | 统计 | 研究型 | ||
运动科学与训练学院 | 教育学硕士 | MT16 | 运动科学 | 研究型,混合型,授课型 |
MT169 | 体育教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT170 | 健康教育 | 研究型 | ||
理学硕士 | MT97 | 体育教练 | 研究型 | |
MT96 | 运动心理学 | 研究型 | ||
MT196 | 运动与健康 | 研究型 | ||
技术与职业教育学院 | 理学硕士 | MT128 | 农业科学 | 研究型 |
MT179 | 工程技术 | 研究型 | ||
MT127 | 职业技术教育 | 研究型 | ||
技术与职业教育硕士 | MT188 | 家庭经济学 | 混合型,授课型 | |
MT189 | 农业科学 | 混合型,授课型 | ||
MT190 | 工程技术 | 混合型,授课型 | ||
国家儿童发展研究中心 | 教育学硕士 | MT17R | 幼儿教育 | 研究型 |
理学硕士 | MT140 | 儿童和青少年的发展 | 研究型 |
硕士费用(马币)
1、该表格费用不包括住宿费,住宿费1950马币/学期。住宿费详见《国际留学生公寓》,点击前往。
2、注册第5学期及以上的学生,每学期需支付管理费。
3、该表格费用折算人民币汇率为1:1.5——1.7之间,浮动不大,可忽略不计。
4、该表格总费用包括正常3学期+学术论文考试费,不包括毕业典礼费用及第4学期及以后学期费用,请学生做好预算。
5、请按专业找到相应学院,核算相关费用。
2、注册第5学期及以上的学生,每学期需支付管理费。
3、该表格费用折算人民币汇率为1:1.5——1.7之间,浮动不大,可忽略不计。
4、该表格总费用包括正常3学期+学术论文考试费,不包括毕业典礼费用及第4学期及以后学期费用,请学生做好预算。
5、请按专业找到相应学院,核算相关费用。
学期 | 费用类型 | 科学与技术 | 非科学与技术 |
科学流 科学与数学学院 |
|||
第一学期 | 管理费 | 360 | 360 | 360 | |||
注册与迎新周费 | 1170 | 1170 | 1170 | ||||
学费 | 7210 | 6883.3 | 8210 | ||||
第二学期 | 学费 | 7210 | 6883.3 | 8210 | |||
第三学期 | 学费 | 7210 | 6883.4 | 8210 | |||
总计 | 23160 | 22180 | 26160 | ||||
第四学期 | 学费 | 授课型 | 2480 | 2220 | 3480 | ||
研究型 | 1680 | 1420 | 2680 | ||||
第五学期及之后 | 学费 | 2480 | 2220 | 3480 | |||
学位论文考试费 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
论文复审费 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
科学与技术 | 非科学与技术 | 科学流 | |||||
运动科学与训练学院 | 教育与人类发展学院 |
生物 物理 化学 科学与数学学院 |
|||||
科学与数学学院 | 语言与传媒学院 | ||||||
艺术创意学院、计算机元技术学院 | 人类科学学院 | ||||||
音乐与表演学院 | 经济与管理学院 | ||||||
技术与职业教育学院 | 数学(科学与数学学院) |