UPSI大学硕士专业
学院 | 专业 | 代码 | 方向 | 类型 |
---|---|---|---|---|
经济管理学院 | 会计学硕士 | MT82 | 伊斯兰金融 | 研究型 |
MT114 | 财务会计 | 研究型 | ||
MT115 | 会计管理 | 研究型 | ||
MT141 | 会计 | 研究型 | ||
经济学硕士 | MT83 | 经济学发展 | 研究型 | |
MT84 | 金融经济学 | 研究型 | ||
MT143 | 经济学 | 研究型 | ||
MT144 | 计量经济学 | 研究型 | ||
MT145 | 国际贸易经济学 | 研究型 | ||
MT146 | 管理与组织经济学 | 研究型 | ||
MT147 | 企业与产业经济学 | 研究型 | ||
MT163 | 伊斯兰经济 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT133 | 规划与教育政策 | 研究型 | |
MT20 | 经济学 | 研究型 | ||
MT19 | 商业管理教育 | 研究型,混合型 | ||
MT23 | 会计学 | 研究型,混合型 | ||
MT11 | 教育管理 | 研究型,混合型,授课型 | ||
金融学硕士 | MT142 | 金融管理 | 研究型 | |
语言与传媒学院 | 文学硕士 | MT43 | 语言测试与评估 | 研究型 |
MT45 | 话语研究 | 研究型 | ||
MT46 | 创意写作 | 研究型 | ||
MT47 | 阅读 | 研究型 | ||
MT49 | 马来语法 | 研究型 | ||
MT50 | 马来语言测试 | 研究型 | ||
MT51 | 传媒 | 研究型 | ||
MT52 | 伊斯兰文学 | 研究型 | ||
MT53 | 伊斯兰文学经典 | 研究型 | ||
MT54 | 文学话语 | 研究型 | ||
MT55 | 戏剧和剧院 | 研究型 | ||
MT56 | 现代文学 | 研究型 | ||
MT130 | 阿拉伯语 | 研究型 | ||
MT131 | 汉语 | 研究型 | ||
MT132 | 泰米尔文学 | 研究型 | ||
MT162 | 伊班语 | 研究型 | ||
MT175 | 卡达山语 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT01 | 马来语 | 研究型,混合型,授课型 | |
MT02 | 马来文学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT03 | 对外英语教学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT168 | 伊班语 | 研究型 | ||
MT165 | 汉语 | 研究型 | ||
MT176 | 卡达山语 | 研究型 | ||
人类科学学院 | 文学硕士 | MT100 | 马来西亚历史 | 研究型 |
MT101 | 东南亚历史 | 研究型 | ||
MT102 | 地理 | 研究型 | ||
MT103 | 伊斯兰教 | 研究型 | ||
MT104 | 伊斯兰法典 | 研究型 | ||
MT135 | 马来西亚研究 | 研究型 | ||
MT136 | 道德教育 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT118 | 伊斯兰教育 | 研究型 | |
音乐与表演艺术学院 | 文学硕士 | MT91 | 民族音乐 | 研究型 |
MT174 | 表演研究 | 研究型 | ||
MT180 | 舞蹈研究 | 研究型 | ||
MT181 | 剧场教育 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT40 | 音乐教育 | 研究型,混合型,授课型 | |
音乐学硕士 | MT93 | 作曲 | 研究型 | |
MT95 | 表演 | 研究型 | ||
MT164 | 创意音乐技术 | 研究型 | ||
艺术,计算机与创意产业学院 | 文学硕士 | MT85 | 美术研究 | 研究型 |
MT86 | 艺术史研究 | 研究型 | ||
MT87 | 视觉传播研究 | 研究型 | ||
MT88 | 设计研究 | 研究型 | ||
MT89 | 工艺研究 | 研究型 | ||
MT90 | 文化研究 | 研究型 | ||
MT129 | 美术工作室 | 研究型 | ||
教育学硕士 | MT30 | 多媒体 | 研究型,混合型,授课型 | |
MT36 | 信息技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT37 | 计算机网络 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT41 | 文学 | 研究型 | ||
MT158 | 计算机辅助设计技术 | 研究型 | ||
马来文化研究所 | 文学硕士 | MT109 | 马来文化 | 研究型 |
语言与人类发展学院 | 教育学硕士 | MT10 | 课程研究 | 研究型,混合型,授课型 |
MT12 | 教育心理学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT13 | 教育学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT14 | 教育评估 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT15 | 教学技术 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT18 | 特殊教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT21 | 小学教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT22 | 指导与咨询 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT24 | 教育社会学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT116 | 小学数学教育 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT117 | 小学科学教育 | 研究型,混合型 | ||
MT63 | 远程教育 | 研究型 | ||
MT177 | 批判与创造性思维 | 研究型 | ||
MT17 | 幼儿教育 | 混合型 | ||
科学与数学学院 | 教育学硕士 | MT31 | 物理 | 研究型,混合型,授课型 |
MT32 | 化学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT33 | 生物 | 研究型,混合型,授课型 | ||
MT34 | 数学 | 研究型,混合型,授课型 | ||
运动科学与训练学院 | 教育学硕士 | MT16 | 运动科学 | 研究型,混合型,授课型 |
MT169 | 体育 | 研究型 | ||
MT170 | 健康教育 | 研究型 | ||
国家儿童发展研究中心 | 教育学硕士 | MT17R | 幼儿教育 | 研究型 |
本表仅用作申请参考,最终录取与否以UPSI大学当期招录计划为准,UPSI大学拥有录取与解释最终权利。