UPSI大学博士专业
| 学院 | 专业 | 代码 | 方向 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 语言与传播学院 | 哲学博士 | PT01 | 马来语教育 | 研究型 |
| PT02 | 马来文学教育 | 研究型 | ||
| PT03 | 对外英语教学 | 研究型 | ||
| PT43 | 语言测试与评估 | 研究型 | ||
| PT45 | 话语研究 | 研究型 | ||
| PT46 | 创意写作 | 研究型 | ||
| PT47 | 阅读 | 研究型 | ||
| PT130 | 阿拉伯语教育 | 研究型 | ||
| PT139 | 泰米尔语 | 研究型 | ||
| PT162 | 伊班语 | 研究型 | ||
| PT164 | 泰米尔语教育 | 研究型 | ||
| PT172 | 伊班语教育 | 研究型 | ||
| PT177 | 汉语 | 研究型 | ||
| PT178 | 卡达山语 | 研究型 | ||
| 教育与人类发展学院 | 哲学博士 | PT10 | 课程研究 | 研究型 |
| PT12 | 教育心理学 | 研究型 | ||
| PT13 | 师范教育 | 研究型 | ||
| PT14 | 教育测量 | 研究型 | ||
| PT15 | 教学技术教育 | 研究型 | ||
| PT18 | 特殊教育 | 研究型 | ||
| PT21 | 小学教育 | 研究型 | ||
| PT22 | 指导与咨询 | 研究型 | ||
| PT24 | 教育社会学 | 研究型 | ||
| PT50 | 教育学 | 研究型 | ||
| PT51 | 认知科学 | 研究型 | ||
| PT53 | 远程教育 | 研究型 | ||
| PT116 | 小学数学教育 | 研究型 | ||
| PT117 | 小学科学教育 | 研究型 | ||
| PT138 | 心理学 | 研究型 | ||
| 管理与经济学院 | 哲学博士 | PT11 | 教育管理 | 研究型 |
| PT19 | 商业管理教育 | 研究型 | ||
| PT20 | 经济学教育 | 研究型 | ||
| PT23 | 会计学教育 | 研究型 | ||
| PT57 | 企业 | 研究型 | ||
| PT58 | 市场 | 研究型 | ||
| PT59 | 人力资源管理 | 研究型 | ||
| PT60 | 人力资源发展 | 研究型 | ||
| PT61 | 发展经济 | 研究型 | ||
| PT62 | 金融经济 | 研究型 | ||
| PT114 | 财务会计 | 研究型 | ||
| PT115 | 管理会计 | 研究型 | ||
| PT133 | 规划与教育政策 | 研究型 | ||
| PT141 | 会计 | 研究型 | ||
| PT142 | 财务管理 | 研究型 | ||
| PT143 | 经济 | 研究型 | ||
| PT144 | 计量经济 | 研究型 | ||
| PT145 | 国际贸易经济 | 研究型 | ||
| PT146 | 管理与组织经济 | 研究型 | ||
| PT147 | 企业与产业经济 | 研究型 | ||
| PT148 | 商业管理 | 研究型 | ||
| PT149 | 管理信息系统 | 研究型 | ||
| PT163 | 伊斯兰经济 | 研究型 | ||
| 人类科学学院 | 哲学博士 | PT70 | 地理 | 研究型 |
| PT71 | 历史 | 研究型 | ||
| PT72 | 伊斯兰法典 | 研究型 | ||
| PT73 | 伊斯兰教 | 研究型 | ||
| PT118 | 伊斯兰教育 | 研究型 | ||
| PT135 | 马来西亚研究 | 研究型 | ||
| PT136 | 道德教育 | 研究型 | ||
| 科学与数学学院 | 哲学博士 | PT31 | 物理教育 | 研究型 |
| PT32 | 化学教育 | 研究型 | ||
| PT33 | 生物教育 | 研究型 | ||
| PT34 | 数学教育 | 研究型 | ||
| PT54 | 环境生物技术 | 研究型 | ||
| PT56 | 应用统计学 | 研究型 | ||
| PT119 | 生物 | 研究型 | ||
| PT121 | 化学 | 研究型 | ||
| PT122 | 物理 | 研究型 | ||
| PT123 | 数学 | 研究型 | ||
| PT124 | 统计学 | 研究型 | ||
| PT125 | 应用数学 | 研究型 | ||
| 艺术,计算机与创意产业学院 | 哲学博士 | PT30 | 多媒体教育 | 研究型 |
| PT36 | 信息技术教育 | 研究型 | ||
| PT37 | 计算机网络教育 | 研究型 | ||
| PT41 | 艺术教育 | 研究型 | ||
| PT63 | 美术研究 | 研究型 | ||
| PT64 | 艺术史研究 | 研究型 | ||
| PT65 | 文化研究 | 研究型 | ||
| PT69 | 教学技术 | 研究型 | ||
| PT75 | 信息系统语管理 | 研究型 | ||
| PT76 | 互联网与网络计算 | 研究型 | ||
| PT129 | 美术工作室 | 研究型 | ||
| PT150 | 多媒体设计 | 研究型 | ||
| PT151 | 创意品牌 | 研究型 | ||
| PT152 | 广告 | 研究型 | ||
| PT153 | 信息设计 | 研究型 | ||
| PT154 | 教学媒体 | 研究型 | ||
| PT155 | 新媒体 | 研究型 | ||
| PT156 | 数字游戏 | 研究型 | ||
| PT157 | 基于游戏学习 | 研究型 | ||
| PT158 | 计算机辅助设计技术教育 | 研究型 | ||
| PT159 | 计算机辅助设计技术 | 研究型 | ||
| PT161 | 人工智能 | 研究型 | ||
| PT166 | 人机互交 | 研究型 | ||
| PT167 | 创意研究 | 研究型 | ||
| PT168 | 软件工程 | 研究型 | ||
| 运动科学与训练学院 | 哲学博士 | PT16 | 运动科学教育 | 研究型 |
| PT67 | 运动心理学 | 研究型 | ||
| PT68 | 体育教练 | 研究型 | ||
| PT173 | 体育 | 研究型 | ||
| PT174 | 健康教育 | 研究型 | ||
| 音乐与表演艺术学院 | PT40 | 音乐教育 | 研究型 | |
| PT66 | 民族音乐 | 研究型 | ||
| PT160 | 剧院和戏剧 | 研究型 | ||
| PT170 | 音乐作曲 | 研究型 | ||
| PT171 | 音乐表演 | 研究型 | ||
| PT180 | 舞蹈研究 | 研究型 | ||
| 国家儿童发展研究中心 | PT17 | 幼儿教育 | 研究型 | |
| PT140 | 儿童和青少年发展 | 研究型 | ||
| 马来文化研究所 | PT77 | 马来文化 | 研究型 | |
| 技术与职业教育学院 | PT127 | 技术与职业教育 | 研究型 | |
| PT128 | 农业科学 | 研究型 | ||
| PT179 | 工程技术 | 研究型 |
本表仅用作申请参考,最终录取与否以UPSI大学当期招录计划为准,UPSI大学拥有录取与解释最终权利。

