| 项目 | 设施的名称 | 运动 |
| 1 | 主场 | 足球/足球 |
| 橄榄球 | ||
| 擦网球 | ||
| 2 | 网球场1和2 | 网球 |
| 3 | 多用途竞技场 | 街头足球/室内曲棍球/手球 |
| 4 | 网球场 | 无板篮球/街头足球 |
| 五 | Petanque竞技场 | 法式滚球 |
| 6 | 排球场 | 排球 |
| 7 | 篮球场 | 篮球 |
| 8 | 网球场3 | 网球 |
| 9 | 网球场4和5 | 网球 |
| 培训/运动 | ||
| 10 | 健身房 | 壁球 |
| 室内曲棍球/羽毛球 | ||
| 11 | 迷你综合体育场 | 足球/足球(100米x 64米) |
| 足球/足球(100米x 64米) | ||
| 短跑100米(10车道) | ||
| 冲刺200米 | ||
| 冲刺400米的赛事 | ||
| 步行比赛 | ||
| 中距离跑步赛事 | ||
| 距离跑步赛事 | ||
| 运行事件的障碍 | ||
| 中继事件 | ||
| 铅球 | ||
| 标枪 | ||
| 铁饼 | ||
| 锤子 | ||
| 跳远 | ||
| 三连跳 | ||
| 跳高 | ||
| 撑竿跳高 | ||
| 12 | 体育场馆多用途大厅 | 壁球 |
| 室内曲棍球/羽毛球 | ||
| 奥林匹克规模游泳池(深度<2米) | ||
| 13 | 户外运动场馆 | 法式滚球 |
| 五人制足球/手球 | ||
| 篮球 | ||
| 藤球 | ||
| 运动沙滩排球/五人制足球 | ||
| 排球 | ||
| 擦网球 | ||
| 网球 | ||
| 14 | 仪式音高 | 足球/足球 |
| 橄榄球 | ||
| 垒球 | ||
| 15 | 曲棍球场 | 曲棍球 |

