| 质量目标 | 目标 | |
|---|---|---|
| 1 | 全日制学生总数的学生与教师比例由MQA制定。 | 请参阅MQA文档 |
| 2 | 至少95%的学生(文凭/学士学位和教育学学士)在规定的时间内毕业。 | ≥95% |
| 3 | 确保95%的讲师在每学期的学习评估中获得好评(至少80%)。 | ≥95% |
| 4 | 确保100%的课程在学习评估中为学生每学期进行的课程评估中获得良好的评分(至少80%)。 | 100% |
| 5 | 每学期学习成果指数(CLOM)指数中至少有95%的课程优(65%及以上)。 | ≥95% |
| 6 | 至少有40%的学术人员担任首席调查员。 | ≥40% |
| 7 | 确保100%讲师在教师基于KPI讲师制作期刊文章(DS 45/51/52/53/54 / JUSA) | 100% |
| 8 | 根据所提供的设施,至少有80%的学生对学习环境感到满意。 | ≥80% |
| 9 | 100%UPSI员工(固定和合同)符合最低CPD点数。 | 100% |
| 10 | 确保100%的建议和官方投诉在一个工作日内给出。 | 100% |

